Alajuela, Costa Rica — A Costa Rica está intensificando os esforços para enfrentar o lixo eletrônico (resíduos eletrônicos) com o lançamento de sua terceira e última RAEE-TÓN de 2024, uma iniciativa destinada à educação, coleta e gestão de resíduos eletrônicos. Liderada pelo Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente e Energia e pelo Projeto de Resíduos Eletrônicos da América Latina (PREAL), a campanha coincide com o Dia Mundial do Lixo Eletrônico, celebrado em outubro. O evento deste ano busca reverter a baixa taxa de reciclagem de resíduos eletrônicos do país, que permanece abaixo de 10%.
Esta terceira RAEE-TÓN representa uma oportunidade vital para todos os setores contribuírem para a gestão responsável de resíduos eletrônicos na Costa Rica. Ao participar, não apenas protegemos o meio ambiente, mas também apoiamos a economia local e melhoramos a qualidade de vida em nossas comunidades.
Ricardo Morales, Chefe de Saúde Ambiental do Ministério da Saúde
Desafios Globais e Locais de Lixo Eletrônico
A questão do lixo eletrônico é uma preocupação global crescente. O Monitor Global de Lixo Eletrônico 2024 relata que impressionantes 62 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos foram gerados em todo o mundo em 2022 — um aumento significativo de 82% desde 2010. Sem intervenções eficazes, essa cifra projeta-se para 82 milhões de toneladas até 2030. Alarmantemente, apenas 22,3% dos resíduos eletrônicos gerados em 2022 foram coletados e reciclados corretamente, sublinhando uma lacuna significativa nos esforços globais de reciclagem.
Na América Latina, a situação é igualmente preocupante. O Monitor Regional de Lixo Eletrônico na América Latina de 2022 revelou que a região gerou 1,3 milhão de toneladas métricas de resíduos eletrônicos em 2019, o que equivale a cerca de 6,7 kg por habitante. Apesar da presença de sistemas de coleta, apenas 2,7% desses resíduos foram gerenciados de forma ambientalmente responsável.
A Costa Rica não está isenta desses desafios. O país gerou aproximadamente 69.671 toneladas de resíduos eletrônicos em 2021, mas conseguiu reciclar apenas 8,2% desse montante, apesar de uma melhoria de 12% em relação a 2020. Esses números refletem a necessidade urgente de melhores sistemas para gerenciar resíduos eletrônicos e reduzir seu impacto ambiental, ao mesmo tempo em que se aproveita seu potencial econômico.
Participação Cívica: O que pode ser reciclado?
A campanha RAEE-TÓN convida os cidadãos costarriquenhos a participar descartando responsavelmente seus antigos dispositivos eletrônicos em mais de 370 pontos de coleta espalhados pelo país. Itens como eletrodomésticos grandes e pequenos — incluindo máquinas de lavar, refrigeradores, televisores, computadores, celulares e impressoras — estão entre os dispositivos aceitáveis para reciclagem. Para itens maiores, os cidadãos são aconselhados a coordenar com os pontos de coleta com antecedência para garantir um descarte tranquilo.
A campanha também apresenta um novo símbolo, Raeelus-Ticus, uma mascote borboleta que representa o compromisso da Costa Rica em melhorar a gestão de resíduos eletrônicos e fomentar uma economia circular. Esse símbolo atraente estará presente nos pontos de coleta, incentivando a participação e a conscientização do público.
O Caminho a Seguir para o Lixo Eletrônico na Costa Rica
A iniciativa RAEE-TÓN da Costa Rica faz parte de um esforço global mais amplo para combater a crescente crise de resíduos eletrônicos. À medida que a demanda por dispositivos eletrônicos continua a aumentar, também aumenta a necessidade de sistemas eficientes de reciclagem que mitiguem os riscos ambientais posedos por dispositivos descartados de forma inadequada. Ao aumentar a conscientização do público e facilitar o descarte fácil por meio de múltiplos pontos de coleta, a Costa Rica visa melhorar sua taxa de reciclagem e alinhar-se com as metas globais de sustentabilidade.
A participação de cada cidadão é crucial para criar uma economia sustentável e circular na qual o lixo eletrônico se torna um recurso em vez de um perigo.
Ricardo Morales, Chefe de Saúde Ambiental do Ministério da Saúde
A campanha serve como um lembrete de que a gestão responsável de resíduos eletrônicos não é apenas uma necessidade ambiental, mas também uma oportunidade econômica. Com melhores sistemas de reciclagem em vigor, a Costa Rica poderia transformar uma parcela significativa de seus resíduos eletrônicos em materiais valiosos, apoiando tanto a economia local quanto as cadeias de suprimentos globais.
Abaixo estão listados todos os pontos de coleta de resíduos eletrônicos disponíveis para você levar seus dispositivos eletrônicos. É importante mencionar que muitos desses centros estão disponíveis durante todo o ano e não apenas durante o mês de outubro.
| Nome | Endereço | Telefone |
|---|---|---|
| Ponto RAEE SOLIRSA – IFAM | Armando Aráuz Aguilar. Los Colegios. San José. | 2507-1000 |
| Plantel Municipal de Bagaces | 100 m Norte da Agência de Correios da Costa Rica. Bagaces Centro. | 26901330 |
| Ponto RAEE SOLIRSA – INSTACREDIT AGÊNCIA ALAJUELA | 100 metros norte de Llobet Alajuela Alajuela CR 20101, Província de Alajuela. | 2435-9000 |
| Campus Sustentável da UNA – Universidade Nacional | 150 norte do OVSICORI na Universidade Nacional, Heredia, Heredia | 83366314 |
| Ponto RAEE SOLIRSA – Área Regional de Saúde de Oreamuno | 200 leste da Prefeitura de Oreamuno. San Rafael. | 2552 4415 |
| Ponto RAEE SOLIRSA | 50 m leste da Migração La Uruca. San José | 2296-0086 |
| Nome | Endereço | Telefone |
| Gollo El Coyol – Recicla | Ajajuela. El Coyol. 800 metros leste do monumento do Pacto do Jocote, em frente a Materiais Guzmán | 2433-1455 |
| Agência Integrada Bairro São José. Kolbi – reciclamóvel | Centro de Alajuela. Da igreja católica do Bairro São José, 300 metros ao norte, em frente à Central do ICE | 2002-5311 / 8000-423532 |
| Gollo Motors ALAJUELA 02 – Recicla | ALAJUELA, sobre a radial Alajuela, diagonal à KFC | 24307155 |
| E-Colector Fortech- Igenius | Alajuela. Grecia. 175m leste do Palí, local à mão direita | 42000707 |
| Claro City Mall | Alajuela. Centro de Alajuela, sobre a Radial Francisco J. Orlich. | 71093363 |
| Claro Plaza Real Alajuela | Alajuela. Alajuela, contíguo à casa de “Pollo Macho”, dentro do Centro Comercial Plaza Real Alajuela | 71093363 |
| Gollo Atenas – Recicla | Alajuela. Atenas. Lado leste do Mercado Municipal. | 2446-0741 /2446-4669 |
| Agência Integrada Atenas. Kolbi – reciclamóvel | Alajuela. Atenas, dos Tribunais de Justiça, 200 metros ao norte. | 2002-5207 / 8000-423532 |
| Gollo City Mall – Recicla | Alajuela. Central. Centro Comercial City Mall, paralelo à autoestrada Francisco J. Orlich, segundo piso, local 2064. | 4200-5317 |
| CURAÇAO ALAJUELA 1 | ALAJUELA. CENTRAL. CENTRO. 100 SUR DE LLOBETH LOCAL ESQUINERO MANO IZQ | 2431-4540 |
| CURAÇAO ALAJUELA 2 | ALAJUELA. CENTRAL. CENTRO. COSTADO OESTE DO MERCADO MUNICIPAL CONTÍGUO A PANIFICADORA LEANDRO ALAJUELA | 2441-9044 |
| Gollo Alajuela #4 – Recicla | Alajuela. Central. Costado norte da parada de ônibus TUASA. | 2431-5081 /2431-5111 |
| Gollo Alajuela #3 – Recicla | Alajuela. Central. De Llobet. 200 metros norte. | 2430-9588/2431-1744 |
| Gollo Santa Rosa de Pocosol – Recicla | Alajuela. Central. Do Banco Nacional. 75 metros leste. | 2477-8331 /2477-7027 |
| Gollo-Remate Alajuela – Recicla | Alajuela. Central. Do Museu Juan Santamaría 75 metros oeste. | 2440-7695 /2440-7697 |
| Gollo San Rafael. Alajuela – Recicla | Alajuela. Central. Em frente ao parque de Sarchí Norte. | 2438-2784 /2438-1308 |
| Gollo Sarchí – Recicla | Alajuela. Central. Em frente ao parque de Sarchí Norte. | 2454-1358 /2454-1359 |
| Gollo La Guácima – Recicla | Alajuela. Central. Guácima. Da igreja católica 50 metros sul. | 4030-1569 |
| Green Costa Rica | Alajuela. Central. La Guácima. Rua El Urbano. 200 m ao sul de Prefabricados El Roble | 88582029 |
| FORTECH | Alajuela. Central. Montecillos. Edifício #33. Parque Industrial Zeta. Montecillos | 70700544 |
| Valu Shred Costa Rica VSCR S.A | Alajuela. Central. Montecillos. Zona Franca Zeta. Armazém 32-A. Montecillos de Alajuela. | 24418226 |
| Gollo Alajuela #1 – Recicla | Alajuela. Central. Sabanilla. Lado oeste do Mercado Municipal. | 2441-3166 / 2431-151 |
| Gollo Motors Alajuela – Recicla | Alajuela. Central. Sobre a Radial diagonal ao KFC. | 2431-3231 |
| Gollo Turrúcares – Recicla | Alajuela. Central. Turrucares. Da Pizza La Estación 25 metros oeste. | 2487-4131 |
| Gollo Alajuela #2 – Recicla | Alajuela. Central. Plaza La Estación. Lado leste. Palí Pacific. | 2441-2378/2442-3210 |
| Loja Kolbi City Mall – reciclamóvel | Alajuela. City Mall Alajuela. 3º piso | 2002-9132 |
| Claro Ciudad Quesada | Alajuela. Ciudad Quesada. Centro Comercial El Encuentro. | 71093363 |
| Claro Praça Grécia | Alajuela. Grécia. 800 metros ao norte da igreja de Grécia. Rodovia para Sarchí. Centro Comercial Praça Grécia. | 71093363 |
| Agência Integrada Grécia. Kolbi – reciclamóvel | Alajuela. Grécia. Lado norte da igreja católica Las Mercedes | 2001-0746 / 8000-423532 |
| CURACAO GRÉCIA | ALAJUELA. GRÉCIA. EM FRENTE AO LADO OESTE DO MERCADO MUNICIPAL | 2494-2957 |
| Gollo Grécia – Recicla | Alajuela. Grécia. Diagonal à esquina noroeste do Mercado Municipal. | 2494-2182 /2494-3429 |
| Agência ICE Kölbi Guatuzo – reciclamóvel | Alajuela. Guatuso. Da terminal de ônibus 100 metros ao norte e 50 metros a oeste | 8000-423532 |
| Gollo Guatuso – Recicla | Alajuela. Guatuso. San Rafael. Da escola Líder San Rafael. 100 metros a oeste. | 2464-0778 |
| Loja Kolbi La Fortuna – reciclamóvel | Alajuela. La Fortuna de San Carlos. 50 metros a oeste do Banco Popular e em frente à Cruz Vermelha | 2002-5134 / 2002-5137 |
| Agência ICE Kölbi Los Chiles – reciclamóvel | Alajuela. Los Chiles. 350 metros a oeste da Força Pública. Contíguo à delegacia. | 8000-423532 |
| Gollo Pavon – Recicla | Alajuela. Los Chiles. Da ASADA de Pavones 50 metros ao norte. Local #5 | 2471-7009 |
| Gollo Los Chiles Fronteira Norte – Recicla | Alajuela. Los Chiles. Em frente à prefeitura. | 2471-1830 /2471-1833 |
| Agência ICE Kölbi Tablillas – reciclamóvel | Alajuela. Los Chiles. Posto fronteiriço Las Tablillas | 2001-0746 / 8000-423532 |
| Agência Integrada Naranjo. Kolbi – reciclamóvel | Alajuela. Naranjo. 50 metros a oeste da esquina noroeste do parque central. | 2002-5351 / 8000-423532 |
| Gollo Naranjo – Recicla | Alajuela. Naranjo. Lado oeste do parque. | 2450-0024 /2450-1224 |
| Agência Integrada Orotina. Kolbi – reciclamóvel | Alajuela. Orotina. 100 metros ao sul da Prefeitura. | 2002-5774 / 8000-423532 |
| Centro de Acumulação Orotina – operado pela Preserve Planet / CAPP | Alajuela. Orotina. Rodovia El Tigre, 2,5 km do antigo aterro sanitário | 24280617 |
| Gollo Orotina #2 – Recicla | Alajuela. Orotina. Lado oeste do parque. | 2427-9433 /2427-9433 |
| Gollo Orotina #1 – Recicla | Alajuela. Orotina. Em frente à praça do mercado. | 2428-8140/ 2428-4407 |
| Agência Integrada Palmares. Kolbi – reciclamóvel | Alajuela. Palmares. 300 metros a oeste e 25 metros ao norte do parque central. Contíguo ao Banco Popular. | 2002-5630 / 8000-423532 |
| Gollo Palmares – Recicla | Alajuela. Palmares. Del Supermercado Compre Bien 50 metros ao sul. | 2452-1491 /2452-1493 |
| Prefeitura de Palmares | Alajuela. Palmares. Esquipulas. Da casa pastoral. 80 m leste e 200 m sul. | 2452-0241 |
| Gollo Poás – Recicla | Alajuela. Poás. San Pedro. Da igreja católica 50 metros ao norte. | 2448-3517 /2448-0192 |
| Prefeitura de Poás | Alajuela. Poás. San Pedro. Do edifício da Força Pública. 300 m leste. | 2438-9434 |
| Loja Kolbi Cidade Quesada – reciclamóvel | Alajuela. San Carlos. 250 metros norte da Catedral de Cidade Quesada | 2002-5507 / 2002-5502 |
| Gollo Agua Zarcas – Recicla | Alajuela. San Carlos. Aguas Zarcas. Contíguo à Farmácia Fischel. | 2474-0011 /2474-2600 |
| Gollo Boca Arenal – Recicla | Alajuela. San Carlos. Boca de Arenal. Lado sul da praça de esportes. | 2469-5076 |
| Gollo Florencia – Recicla | Alajuela. San Carlos. Florencia. Do BCR 50 metros sul. | 2475-7573 /2475-7582 |
| Gollo Florencia #2 – Recicla | Alajuela. San Carlos. Florencia. Do ebais de Chachagua 50 metros ao oeste. | 2479-0337 |
| Gollo La Fortuna – Recicla | Alajuela. San Carlos. La Fortuna. A 50 metros a leste do parque de La Fortuna, ao lado da Farmácia Fischel. | 2479-9529 /2479-7424 |
| Gollo Pital – Recicla | Alajuela. San Carlos. Pital. No lado sul do Banco Nacional da Costa Rica. | 2473-4476 /2473-1578 |
| Gollo San Carlos #3 – Recicla | Alajuela. San Carlos. Quesada. A 100 metros ao norte e 50 metros a leste da catedral. | 2461-1917 /2461-1918 |
| Gollo Ciudad Quesada/San Carlos #1 – Recicla | Alajuela. San Carlos. Quesada. Em frente às escritórios do ICE. | 2460-0260/2461-1225 |
| Gollo Ciudad Quesada. San Carlos #2 – Recicla | Alajuela. San Carlos. Quesada. Em frente ao Banco Popular. | 2460-0006 /2460-5433 |
| Gollo Venecia – Recicla | Alajuela. San Carlos. Venecia. No lado sul da igreja católica. | 2472-1313 |
| Agência Integrada San Pedro de Poás. Kolbi – reciclamóvil | Alajuela. San Pedro de Poás. A 125 metros a oeste do Banco da Costa Rica. | 2002-5602 / 8000-423532 |
| Agência San Ramón. Kolbi – reciclamóvil | Alajuela. San Ramón. A 200 metros a oeste e 50 metros ao sul da esquina sudoeste do parque central. | 2002-5302 / 8000-423532 |
| CURACAO SAN RAMÓN | ALAJUELA. SAN RAMÓN. 25 NORTE DA FARMÁCIA LA BOMBA. LADO OESTE DO MERCADO MUNICIPAL SAN RAMÓN | 2445-7690 |
| Todos Unidos Ajudando o Meio Ambiente | Alajuela. San Ramón. Da Fábrica de Bicicletas Super Pro 300 m sul. Ao chegar ao cruzamento, vire à esquerda na rua de terra. Daí 25 m à direita. | 8838-6806 |
| Gollo San Ramón – Recicla | Alajuela. San Ramón. Do supermercado Palí 50 metros norte. | 2445-6176 /2456-0027 |
| Claro San Ramón | Alajuela. San Ramón. Diagonal à esquina sudoeste do parque central. San Ramón centro. | 71093363 |
| Agência Integrada Sarchí. Kolbi – reciclamóvel | Alajuela. Sarchí Norte. 50 metros leste da praça de esportes de Sarchí norte. Em frente à agência dos Correios. | 2000-9878 / 8000-423532 |
| Agência ICE Kölbi Upala – reciclamóvel | Alajuela. Upala. 125 metros leste da Promotoria. | 8000-423532 |
| Gollo Upala – Recicla | Alajuela. Upala. Em frente à Farmácia Sucre. | 2470-2454 |
| Gollo Zarcero – Recicla | Alajuela. Zarcero. Do Banco Nacional da Costa Rica 25 metros norte. | 2463-3650 /2463-0056 |
| Ponto RAEE SOLIRSA – INSTACREDIT OFICINAS CENTRAIS | Bairro Francisco Peralta Da Casa Matute. San José. | 2773-5097 |
| E-Colector Fortech – Jasec | Cartago Centro. 100 m sul e 25 oeste do Banco Nacional | 25506800 |
| Loja Kölbi Cartago – reciclamóvel | Cartago. Centro. Da esquina nordeste do Mercado Municipal. 50 metros ao norte | 2000-9694 |
| Gollo Cervantes – Recicla | Cartago. Alvarado. Cervantes. Em frente à academia municipal. | 2534-8247 |
| Gollo Pacayas – Recicla | Cartago. Alvarado. Pacayas. A 50 metros da igreja católica. | 2534-1001 |
| E-Colector Fortech – Laptop Center | Cartago. Centro de Cartago. 25 metros ao sul do quartel dos Bombeiros. Edifício Luis ML. Villanueva | 89755005 |
| Claro Cartago | Cartago. Cartago. Ocidental, em frente à esquina sudeste da Igreja Maria Auxiliadora | 71093363 |
| Gollo Cartago #1 – Recicla | Cartago. Central. Avenida 1, ruas 4 e 6. Comércio diagonal ao Mercado Municipal. | 2553-4744 |
| CAMPOS RECYCLING. | CARTAGO. Central. CONDOMÍNIO INDUSTRIAL EL ALTO, BODEGA N4, FRENTE AO PLANTEL DE RECOPE | 25373520 |
| Quantum Lifecycle Partners | Cartago. Central. Ocidental. Complexo Industrial Zeta. Edifício C | 22019595 |
| Gollo Cartago Centro – Recicla | Cartago. Central. Ocidental. Lado oeste da Prefeitura de Cartago. | 2551-8051 /2551-8076 |
| Gollo Paraíso #2 – Recicla | Cartago. Central. Ocidental. Costado sudeste do parque central. | 2474-6993 /2574-2163 |
| Gollo Cartago #3 – Recicla | Cartago. Central. Ocidental. Da Basílica dos Anjos 450 metros a oeste. sobre a avenida do comércio. | 2551-6470 /2553-4145 |
| Gollo – Remate Cartago – Recicla | Cartago. Central. Ocidental. Do Mercado Municipal 25 metros norte. | 2552-4825 |
| FORTECH | Cartago. Central. Ocidental. Edifício #29. Avenida 24. Rua 70. Parque Industrial Zeta. Cartago | 70700544 |
| Gollo Súper Despensa – Recicla | Cartago. Central. Oriental. Contíguo à Súper Despensa. avenida do comércio. | 2551-9506 |
| Gollo Cartago #2 – Recicla | Cartago. Central. Sobre a avenida do comércio. diagonal ao BCR. | 2551-0513/ 2551-0874 |
| Loja Kölbi Passeio Metrópoli – reciclamóvel | Cartago. Centro. 2º piso. contíguo a Mucap | 2002-5151 / 2002-5150 |
| Gollo Tejar do Guarco – Recicla | Cartago. El Guarco. El Tejar. Costado sudeste da igreja católica. | 2552-9168 |
| E-Colector Fortech – Celulares Barahona | Cartago. Guadalupe. pela Praça de Guadalupe. da Carnificina La Guadalupana. 50 m a oeste | 71875449 |
| Claro Passeio Metrópole | Cartago. Guadalupe. sobre radial a Cartago. Centro Comercial Passeio Metrópole. | 71093363 |
| HC Recicle | Cartago. Guarco. Tejar. 100mts oeste e 100mts sul da estação de Riteve Cartago | 25733133 |
| Gollo Juan Viñas – Recicle | Cartago. Jiménez. Juan Viñas. Frente ao templo católico. | 2532-1002 |
| Agência Integrada Juan Viñas. Kolbi – reciclamóvel | Cartago. Juan Viñas. Lado leste da igreja católica | 8000-423532 |
| Loja Kölbi Terramall – reciclamóvel | Cartago. La Unión. 2º piso Terramall | 2002-9117 |
| Agência Tres Ríos. Kolbi – reciclamóvel | Cartago. La Unión. Do cemitério de Tres Ríos. 200 metros leste. centro comercial Plaza Estación | 2002-5787 |
| Escoteiros. San Diego. Municipalidade de La Unión | Cartago. La Unión. San Diego. Lote dos escoteiros | 22745000 |
| Gollo Tres Ríos – Recicle | Cartago. La Unión. Tres Ríos. Diagonal ao parque central. | 2279-3014 /2278-3322 |
| Rebiosol | Cartago. Ochomogo 100 m ao sul da empresa Praxair | 8427-8495 |
| Gollo Paraíso – Recicla | Cartago. Paraíso. 75 metros oeste do BCR. | 2434-2427/ 2574-3424 |
| Plantel Municipal de La Unión | Cartago. Tres Rios. Plantel Municipal | 22745266 |
| Agência Integrada Turrialba. Kolbi – reciclamóvel | Cartago. Turrialba, 100 metros oeste da Primeira Igreja Batista | 8000-423532 |
| Centro de Acopio Turrialba – operado pela Preserve Planet / CAPP | Cartago. Turrialba. Carmen Lyra. Plantel Municipal | 21003543 |
| Claro Turrialba | Cartago. Turrialba. Centro comercial Plaza Rojitas. em frente à MUCAP. Turrialba Centro | 71093363 |
| Gollo Turrialba #1 – Recicla | Cartago. Turrialba. Do Banco Nacional de Costa Rica. 175 metros leste. | 2556-1389/2553-1353 |
| Gollo Turrialba #2 – Recicla | Cartago. Turrialba. Diagonal à nova terminal de ônibus. | 2556-0597 /2556-0717 |
| Gollo La Suiza – Recicla | Cartago. Turrialba. La Suiza. Do Banco Nacional, 125 metros norte. | 2531-3096 |
| Ponto RAEE SOLIRSA – Paseo de las Flores | Cidade de Heredia | 2296-0086 |
| Ponto RAEE SOLIRSA – Prefeitura de Tibás | Lado leste do Walmart. 150 metros ao sul. Depois da ponte, à mão direita. Contíguo ao Plantel Municipal. Tibás. São José. Costa Rica. | 2222-0132 |
| Recuperadora Los Chacales S.A | Cuervito Centro, da Pulpería La Economía 100 m ao sul, grande depósito de cor verde com branco. La Cuesta, Corredores, Puntarenas | 84414927 |
| Ponto RAEE SOLIRSA – Prefeitura de Upala | do parque central 200m leste, Upala, Alajuela | 24700157 |
| Ponto RAEE SOLIRSA – Prefeitura de São José | Edifício José Figueres Ferrer. Av. 10. Los Silos. São José | 2214-9742 |
| Prefeitura de Cañas. Campanha Cruz Vermelha | Guanacaste Cañas. Edifício Cruz Vermelha de Cañas | 2690-4006 |
| Prefeitura de Cañas. Campanha Salão Municipal | Guanacaste Cañas. Salão de Eventos Municipal (Antiga Rede de Frio) | 2690-4006 |
| Agência ICE Kölbi La Juntas Abangares – reciclamóvel | Guanacaste. Abangares. 50 metros norte da Estação de Bombeiros. | 8000-423532 |
| Gollo Las Juntas – Recicla | Guanacaste. Abangares. Las Juntas. Frente ao ginásio municipal. | 2662-0700 / 2662-183 |
| Gollo Bagaces – Recicla | Guanacaste. Bagaces. Lado oeste da agência do ICE. | 2671-1070 |
| Agência ICE Kölbi Bagaces – reciclamóvel | Guanacaste. Bagaces. da esquina noroeste do parque central 100 metros norte. | 8000-423532 |
| Gollo Guayabo – Bagaces – Recicla | Guanacaste. Bagaces. Guayabo. Do BCR 25 metros sul. | 2673-0117 /2673-0308 |
| Prefeitura de Cañas. Centro de Valorização Promesas de Dios. | Guanacaste. Cañas. 7 km a oeste do cemitério de Cañas. contíguo à empresa Biomar. | 2690-4006 |
| Gollo Cañas – Recicla | Guanacaste. Cañas. Lado sul da Igreja Católica. | 2669-1122/ 2668-6038 |
| CURACAO CAÑAS | GUANACASTE. CAÑAS. LADO SUDOESTE DO PARQUE CENTRAL DE CAÑAS | 2668-6784 |
| Agência ICE Kölbi Integrada Cañas – reciclamóvel | Guanacaste. Cañas. Do ginásio municipal 25 metros norte. | 8000-423532 |
| Coopeguanacaste. Agência Filadelfia – Faça sua parte | Guanacaste. Carrillo. 100 metros ao norte do EBAIS da C.C.S.S. em Filadelfia centro | 26814700 |
| Coopeguanacaste agência Sardinal – Faça sua parte | Guanacaste. Carrillo. 200 metros ao sul da esquina sudoeste do parque em Sardinal centro | 26814700 |
| Gollo El Coco – Recicla | Guanacaste. Carrillo. El Coco. Diagonal ao Banco Nacional. | 2670-1439 /2670-1718 |
| Gollo Filadelfia – Recicla | Guanacaste. Carrillo. Filadelfia. Da estação de ônibus. 100 metros norte e 50 oeste. | 2688-6227 |
| Coopeguanacaste Sucursal do Coco – Faça sua parte | Guanacaste. Carrillo. Local contínuo ao Cassino el Coco, entrada principal a Playas del Coco | 26814700 |
| Agência ICE Kölbi Filadelfia – reciclamóvel | Guanacaste. Filadelfia. Do Banco da Costa Rica, 25m norte e 50m sul | 8000-423532 |
| Gollo Hojancha – Recicla | Guanacaste. Hojancha. Lado sul do parque. | 2659-9050 |
| Gollo La Cruz – Recicla | Guanacaste. La Cruz. Lado norte do Parque de La Cruz. | 2679-9376 /2679-9392 |
| Loja kölbi Avenida 25 de Julho – reciclamóvel | Guanacaste. Liberia. Avenida 25 de Julho. 50 metros leste do BNCR | 2001-5435 |
| Centro de Coleta Liberia | Guanacaste. Liberia. Bairro Guadalupe. Em frente à arrozeira El Sabanero. | 8916-0003 |
| Regusa | Guanacaste. Liberia. Bairro La Cruz. Da Igreja Católica, 700m sudoeste pela avenida 34, edifício à mão direita. | 6040-7223 |
| Agência ICE Kölbi Liberia – reciclamóvel | Guanacaste. Liberia. Bairro Los Angeles. 100 metros norte de Maxipalí | 8000-423532 |
| Claro Libéria | Guanacaste. Libéria. da esquina sudeste do Parque Central de Libéria 125 m leste | 71093363 |
| Gollo Libéria #2 – Recicla | Guanacaste. Libéria. Do BCR 25 metros norte. | 2665-4000 /2665-4001 |
| Gollo Libéria #1 – Recicla | Guanacaste. Libéria. Em frente ao Banco Nacional. avenida 25 de Julho. | 2666-0089 /2665-0679 |
| Gollo Tamarindo – Recicla | Guanacaste. Libéria. Villa Real. diagonal ao ebais. | 2653-2014 /2653-2015 |
| CURACAO LIBERIA | GUANACASTE. LIBERIA. 200 METROS NORTE DO BANCO DE COSTA RICA | 2665-8628 |
| Gollo Nandayure – Recicla | Guanacaste. Nandayure. Carmona. Do Banco Nacional 100 metros leste. | 2657-5283 /2675-5340 |
| Agência ICE Kölbi Nandayure – reciclamóvel | Guanacaste. Nandayure. Da Prefeitura 25 metros leste. | 8000-423532 |
| A CURACAO NICOYA | GUANACASTE. NICOYA 100 AO OESTE DA IGREJA COLONIAL | 2685-6852 |
| Coopeguanacaste Sucursal Nicoya – Faça sua parte | Guanacaste. Nicoya. 50 m ao oeste da Prefeitura de Nicoya | 26814700 |
| Gollo Nosara – Recicla | Guanacaste. Nicoya. Bocas de Nosara. Barrio Arenales. 600 metros sul do ebais. | 2682-0368 |
| Gollo Nicoya – Recicla | Guanacaste. Nicoya. Da Plaza Anexión. 25 metros oeste. | 2685-4390 |
| Gollo Nicoya # 2 – Recicla | Guanacaste. Nicoya. Do Hospital La Anexión 200 metros norte. no antigo Súper La Amistad. | 2685-4164 /2685-4167 |
| Agência ICE Kölbi de Nicoya – reciclamóvel | Guanacaste. Nicoya. Atrás da igreja católica. | 8000-423532 |
| Agência ICE Kölbi Integrada Samara – reciclamóvel | Guanacaste. Nicoya. Samara. Em frente ao hotel El Mirador | 8000-423532 |
| CURACAO SANTA CRUZ | GUANACASTE. SANTA CRUZ. 75 METROS AO SUL DO BCR | 2680-1401 |
| Gollo Santa Cruz # 2 – Recicla | Guanacaste. Santa Cruz. Da igreja católica 300 metros norte. rua do comércio. | 2680-6500 /2680-6502 |
| Claro Santa Cruz | Guanacaste. Santa Cruz. do Armazém Luis Li Lao 100 m a leste da esquina nordeste da Igreja Católica 100mts norte. | 71093363 |
| Gollo Santa Cruz – Recicla | Guanacaste. Santa Cruz. Do Banco Nacional 200 metros sul. diagonal a Coopeservidores. | 2680-1358 /2680-3090 |
| Coopeguanacaste agência Huacas – Faça sua parte | Guanacaste. Santa Cruz. do cruzamento Huacas 300 metros caminho a Tamarindo. | 26814700 |
| Gollo Huacas – Recicle | Guanacaste. Santa Cruz. DIAGONAL A SUPERCOMPRO. HUACAS | 26536669 |
| Coopeguanacaste agência Santa Cruz – Faça sua parte | Guanacaste. Santa Cruz. em frente ao mercado Municipal. Santa Cruz. | 26814700 |
| Loja kölbi Huacas – reciclamóvel | Guanacaste. Santa Cruz. Huacas. Centro Comercial Plaza Huacas. ao lado do Banco Popular. | 2001-5470 |
| Prefeitura de Santa Cruz | Guanacaste. Santa Cruz. Praça López (conhecida como Praça dos Mangos). | 2680-5899 |
| Agência ICE Kölbi Santa Cruz – reciclamóvel | Guanacaste. Santa. Cruz. diagonal ao Corpo de Bombeiros | 8000-423532 |
| Agência ICE Kölbi Tilarán – reciclamóvel | Guanacaste. Tilarán. 100 metros norte do Banco Nacional. | 8000-423532 |
| A CURACAO TILARAN | GUANACASTE. TILARÁN. LADO SUL DA IGREJA CATÓLICA DE TILARAN | 2695-4912 |
| Gollo Tilarán – Recicle | Guanacaste. Tilarán. Em frente à agência do ICE. | 2695-6176 /2695-3222 |
| Agência ICE Kölbi Nuevo Arenal – reciclamóvel | Guanacaste. Tilarán. Nuevo Arenal. do Banco Nacional de Costa Rica 150 metros oeste | 8000-423532 |
| Coopeguanacaste Agência Hojancha – Faça sua parte | Guanacaste. Hojancha. em frente à escola pública de Hojancha | 26814700 |
| Coopeguanacaste Agência Carmona – Faça sua parte | Guanacaste. Nandayure. na entrada principal de Carmona, lado esquerdo. | 26814700 |
| Coopeguanacaste Agência San Martin – Faça sua parte | Guanacaste. Nicoya. na diagonal à U.A.C.A em San Martin de Nicoya | 26814700 |
